Конституционный контроль Таблица 5
Только страны с: Коммуны (Конституционная жалоба) · 9 стран × Все страны
| Страна | Другие способы защиты прав человека | Конституционная жалоба | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычные судебные производства | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de Protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Ампаро | Субсидиарная ампаро | Mandado de Injunção | Народная жалоба | Непрямая конституц. защита прав человека | Права человека | Коммуны | Юридическая инициатива | Национализация | |
| Европа | ||||||||||||||||
| Австрия | ||||||||||||||||
| Албания | ||||||||||||||||
| Венгрия | ||||||||||||||||
| Германия | ||||||||||||||||
| Баден-Вюртемберг | ||||||||||||||||
| Северный Рейн-Вестфалия | ||||||||||||||||
| Лихтенштейн | ||||||||||||||||
| Словакия | ||||||||||||||||
| Чешская Республика | ||||||||||||||||
| Швейцария | ||||||||||||||||
| Эстония | ||||||||||||||||
| 9 стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)