Contrôle de constitutionnalité Tableau 5
Seulement les pays avec: Communes (Recours constitutionnel) · 9 pays × Tous les pays
| Pays | Autres types de protection des droits de l'homme | Recours constitutionnel | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procédures devant Tribunaux ordinaires | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de Protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Subsidiary Amparo | Mandado de Injunção | Pétition populaire | Protect. constitut. indirecte des droits de l'homme | Droits de l'homme | Communes | Initiative législative | Nationalisation | |
| Europe | ||||||||||||||||
| Albanie | ||||||||||||||||
| Allemagne | ||||||||||||||||
| Bade-Wurtemberg | ||||||||||||||||
| Rhénanie du Nord-Westphalie | ||||||||||||||||
| Autriche | ||||||||||||||||
| Estonie | ||||||||||||||||
| Hongrie | ||||||||||||||||
| Liechtenstein | ||||||||||||||||
| République tchèque | ||||||||||||||||
| Slovaquie | ||||||||||||||||
| Suisse | ||||||||||||||||
| 9 pays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)