Control judicial constitucional Tabla 5
Solo los países con: Communes (Recurso Constitucional) · 9 países × Todos los países
| País | Otras formas de protección de derechos humanos | Recurso Constitucional | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Court Proceedings | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Amparo Subsidiario | Mandado de Injunção | Recurso Popular | Protección constitucional indirecta de Derechos Hum. | Derechos Humanos | Communes | Iniciativa legal | Nacionalización | |
| Europa | ||||||||||||||||
| Albania | ||||||||||||||||
| Alemania | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | ||||||||||||||||
| Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||||||
| Austria | ||||||||||||||||
| Eslovaquia | ||||||||||||||||
| Estonia | ||||||||||||||||
| Hungría | ||||||||||||||||
| Liechtenstein | ||||||||||||||||
| Republica Checa | ||||||||||||||||
| Suiza | ||||||||||||||||
| 9 países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)