Ustavna/sodna presoja Tabela 5
Samo države z: Posredno varstvo človekovih pravic (Druge oblike varstva človekovih pravic) · 10 držav × Vse države
| Država | Druge oblike varstva človekovih pravic | Ustavna pritožba | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varstvo v rednem sodnem postopku | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de Protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Subsidiary Amparo | Mandado de Injunção | Popularna pritožba | Posredno varstvo človekovih pravic | Človekove pravice | Lokalne skupnosti | Zakonodajna iniciativa | Nacionalizacija | |
| Evropa | ||||||||||||||||
| Belgija | ||||||||||||||||
| Belorusija | ||||||||||||||||
| Bolgarija | ||||||||||||||||
| Bosna | ||||||||||||||||
| Estonija | ||||||||||||||||
| Francija | ||||||||||||||||
| Italija | ||||||||||||||||
| Litva | ||||||||||||||||
| Jakutija | ||||||||||||||||
| Azia, Avstralija | ||||||||||||||||
| Kambodža | ||||||||||||||||
| Kazahstan | ||||||||||||||||
| 10 držav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)