Contrôle de constitutionnalité Tableau 5
Seulement les pays avec: Protect. constitut. indirecte des droits de l'homme (Autres types de protection des droits de l'homme) · 10 pays × Tous les pays
| Pays | Autres types de protection des droits de l'homme | Recours constitutionnel | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procédures devant Tribunaux ordinaires | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de Protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Subsidiary Amparo | Mandado de Injunção | Pétition populaire | Protect. constitut. indirecte des droits de l'homme | Droits de l'homme | Communes | Initiative législative | Nationalisation | |
| Europe | ||||||||||||||||
| Belgique | ||||||||||||||||
| Biélorussie | ||||||||||||||||
| Bosnie | ||||||||||||||||
| Bulgarie | ||||||||||||||||
| Estonie | ||||||||||||||||
| France | ||||||||||||||||
| Italie | ||||||||||||||||
| Lituanie | ||||||||||||||||
| Iakoutie | ||||||||||||||||
| Asie, Australie | ||||||||||||||||
| Cambodge | ||||||||||||||||
| Kazakhstan | ||||||||||||||||
| 10 pays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)