Конституционный контроль Таблица 5
Только страны с: Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto (Другие способы защиты прав человека) · 19 стран × Все страны
| Страна | Другие способы защиты прав человека | Конституционная жалоба | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычные судебные производства | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de Protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Ампаро | Субсидиарная ампаро | Mandado de Injunção | Народная жалоба | Непрямая конституц. защита прав человека | Права человека | Коммуны | Юридическая инициатива | Национализация | |
| Африка | ||||||||||||||||
| Ботсвана | ||||||||||||||||
| Гана | ||||||||||||||||
| Замбия | ||||||||||||||||
| Зимбабве | ||||||||||||||||
| Кения | ||||||||||||||||
| Лесото | ||||||||||||||||
| Маврикий | ||||||||||||||||
| Малави | ||||||||||||||||
| Нигерия | ||||||||||||||||
| Свазиленд | ||||||||||||||||
| Сьерра-Леоне | ||||||||||||||||
| Танзания | ||||||||||||||||
| Уганда | ||||||||||||||||
| Азия, Австралия | ||||||||||||||||
| Бангладеш | ||||||||||||||||
| Индия | ||||||||||||||||
| Непал | ||||||||||||||||
| Филиппины | ||||||||||||||||
| Шри-Ланка | ||||||||||||||||
| Северная Америка | ||||||||||||||||
| Соединенные Штаты Америки | ||||||||||||||||
| 19 стран | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)