Control judicial constitucional Tabla 5
Solo los países con: Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto (Otras formas de protección de derechos humanos) · 19 países × Todos los países
| País | Otras formas de protección de derechos humanos | Recurso Constitucional | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Court Proceedings | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Amparo Subsidiario | Mandado de Injunção | Recurso Popular | Protección constitucional indirecta de Derechos Hum. | Derechos Humanos | Communes | Iniciativa legal | Nacionalización | |
| Africa | ||||||||||||||||
| Botswana | ||||||||||||||||
| Ghana | ||||||||||||||||
| Kenya | ||||||||||||||||
| Lesotho | ||||||||||||||||
| Malawi | ||||||||||||||||
| Mauritius | ||||||||||||||||
| Nigeria | ||||||||||||||||
| Sierra Leona | ||||||||||||||||
| Swazi | ||||||||||||||||
| Tanzania | ||||||||||||||||
| Uganda | ||||||||||||||||
| Zambia | ||||||||||||||||
| Zimbabwe | ||||||||||||||||
| Asia, Australia | ||||||||||||||||
| Bangla Desh | ||||||||||||||||
| Filipinas | ||||||||||||||||
| India | ||||||||||||||||
| Nepal | ||||||||||||||||
| Sri Lanka | ||||||||||||||||
| Norte America | ||||||||||||||||
| EE.UU. | ||||||||||||||||
| 19 países | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)