Ustavna/sodna presoja Tabela 5
Samo države z: Habeas Corpus (Druge oblike varstva človekovih pravic) · 44 držav × Vse države
| Država | Druge oblike varstva človekovih pravic | Ustavna pritožba | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varstvo v rednem sodnem postopku | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de Protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Subsidiary Amparo | Mandado de Injunção | Popularna pritožba | Posredno varstvo človekovih pravic | Človekove pravice | Lokalne skupnosti | Zakonodajna iniciativa | Nacionalizacija | |
| Afrika | ||||||||||||||||
| Bocvana | ||||||||||||||||
| Gana | ||||||||||||||||
| Kenija | ||||||||||||||||
| Lesoto | ||||||||||||||||
| Malavi | ||||||||||||||||
| Mavricius | ||||||||||||||||
| Nigerija | ||||||||||||||||
| Sierra Leone | ||||||||||||||||
| Svazi | ||||||||||||||||
| Tanzanija | ||||||||||||||||
| Uganda | ||||||||||||||||
| Zambija | ||||||||||||||||
| Zimbabve | ||||||||||||||||
| Azia, Avstralija | ||||||||||||||||
| Bangladeš | ||||||||||||||||
| Filipini | ||||||||||||||||
| Honkong | ||||||||||||||||
| Indija | ||||||||||||||||
| Indonezija | ||||||||||||||||
| Malezija | ||||||||||||||||
| Nepal | ||||||||||||||||
| Pakistan | ||||||||||||||||
| Singapur | ||||||||||||||||
| Šri Lanka | ||||||||||||||||
| Tajvan | ||||||||||||||||
| Severna Amerika | ||||||||||||||||
| Kanada | ||||||||||||||||
| ZDA | ||||||||||||||||
| Srednja in Južna Amerika | ||||||||||||||||
| Chaco | ||||||||||||||||
| Formosa | ||||||||||||||||
| Nequen | ||||||||||||||||
| Bolivija | ||||||||||||||||
| Brazilija | ||||||||||||||||
| Čile | ||||||||||||||||
| Dominikanska republika | ||||||||||||||||
| Ekvador | ||||||||||||||||
| El Salvador | ||||||||||||||||
| Gvatemala | ||||||||||||||||
| Honduras | ||||||||||||||||
| Kolumbija | ||||||||||||||||
| Kostarika | ||||||||||||||||
| Kuba | ||||||||||||||||
| Mehika | ||||||||||||||||
| Nikaragva | ||||||||||||||||
| Panama | ||||||||||||||||
| Paragvaj | ||||||||||||||||
| Peru | ||||||||||||||||
| Urugvaj | ||||||||||||||||
| Venezuela | ||||||||||||||||
| 44 držav | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)