Contrôle de constitutionnalité Tableau 5
Seulement les pays avec: Procédures devant Tribunaux ordinaires (Autres types de protection des droits de l'homme) · 16 pays × Tous les pays
| Pays | Autres types de protection des droits de l'homme | Recours constitutionnel | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procédures devant Tribunaux ordinaires | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de Protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Subsidiary Amparo | Mandado de Injunção | Pétition populaire | Protect. constitut. indirecte des droits de l'homme | Droits de l'homme | Communes | Initiative législative | Nationalisation | |
| Europe | ||||||||||||||||
| Danemark | ||||||||||||||||
| Finlande | ||||||||||||||||
| Grèce | ||||||||||||||||
| Irlande | ||||||||||||||||
| Islande | ||||||||||||||||
| Norvège | ||||||||||||||||
| Pays-Bas | ||||||||||||||||
| Royaume-Uni | ||||||||||||||||
| Suède | ||||||||||||||||
| Asie, Australie | ||||||||||||||||
| Australie | ||||||||||||||||
| Japon | ||||||||||||||||
| Amérique Du Nord | ||||||||||||||||
| États-Unis | ||||||||||||||||
| Amérique Centrale et Amérique Du Sud | ||||||||||||||||
| Barbade | ||||||||||||||||
| Guyana | ||||||||||||||||
| Jamaïque | ||||||||||||||||
| Trinité-et-Tobago | ||||||||||||||||
| 16 pays | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)