Control judicial constitucional Tabla 5
Solo los países con: Ordinary Court Proceedings (Otras formas de protección de derechos humanos) · 16 países × Todos los países
| País | Otras formas de protección de derechos humanos | Recurso Constitucional | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Court Proceedings | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Amparo Subsidiario | Mandado de Injunção | Recurso Popular | Protección constitucional indirecta de Derechos Hum. | Derechos Humanos | Communes | Iniciativa legal | Nacionalización | |
| Europa | ||||||||||||||||
| Dinamarca | ||||||||||||||||
| Finlandia | ||||||||||||||||
| Grecia | ||||||||||||||||
| Holanda | ||||||||||||||||
| Irlanda | ||||||||||||||||
| Islandia | ||||||||||||||||
| Noruega | ||||||||||||||||
| Reino Unido | ||||||||||||||||
| Suecia | ||||||||||||||||
| Asia, Australia | ||||||||||||||||
| Australia | ||||||||||||||||
| Japón | ||||||||||||||||
| Norte America | ||||||||||||||||
| EE.UU. | ||||||||||||||||
| Centroamerica y Sudamerica | ||||||||||||||||
| Barbados | ||||||||||||||||
| Guyana | ||||||||||||||||
| Jamaica | ||||||||||||||||
| Trinidad y Tobago | ||||||||||||||||
| 16 países | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)