Ustavna/sodna presoja Tabela 4
Samo države z: Druge naloge ustavnega sodišča po ustavi in zakonu · 19 držav × Vse države
| Država | Politične stranke | Referendum | Volitve | Potrjevanje poslanskih mandatov | Ustavna pritožba | Sposobnost za opravljanje funkcije | Impeachment | Posebne pristojnosti | Druge naloge ustavnega sodišča po ustavi in zakonu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varstvo človekovih pravic | Ustavna pritožba organa lokalne skupnosti | Zakonodajna iniciativa | Nacionalizacija | Predsednik države | Drugi državni predstavniki | Predsedniška prisega | Predsednik države | Drugi državni predstavniki | |||||||
| Evropa | |||||||||||||||
| Črna Gora | |||||||||||||||
| Hrvaška | |||||||||||||||
| Makedonija | |||||||||||||||
| Pridnjestrska Mold. Rep. | |||||||||||||||
| Nemčija | |||||||||||||||
| Baden-Württemberg | |||||||||||||||
| Bavarska | |||||||||||||||
| Berlin | |||||||||||||||
| Hamburg | |||||||||||||||
| Hessen | |||||||||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||||||||||||||
| Niedesachsen | |||||||||||||||
| Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||
| Rheinland Pfalz | |||||||||||||||
| Portugalska | |||||||||||||||
| Adigea | |||||||||||||||
| Baškirija | |||||||||||||||
| Dagestan | |||||||||||||||
| Koma | |||||||||||||||
| Tuva | |||||||||||||||
| Slovenija | |||||||||||||||
| Španija | |||||||||||||||
| Turčija | |||||||||||||||
| Ukrajina | |||||||||||||||
| Afrika | |||||||||||||||
| Centralnoafriška republika | |||||||||||||||
| Juzna Afrika | |||||||||||||||
| Azia, Avstralija | |||||||||||||||
| Azerbajdžan | |||||||||||||||
| Gruzija | |||||||||||||||
| Tadžikistan | |||||||||||||||
| Uzbekistan | |||||||||||||||
| Srednja in Južna Amerika | |||||||||||||||
| Čile | |||||||||||||||
| Ekvador | |||||||||||||||
| Gvatemala | |||||||||||||||
| Nikaragva | |||||||||||||||
| 19 držav | 9 | 5 | 6 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 19 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)