Contrôle de constitutionnalité Tableau 4
Seulement les pays avec: Autres compétences imposées à la Cour par la loi et la constitution · 19 pays × Tous les pays
| Pays | Partis politiques | Référendum | Elections | Confirmation des élections des députés | Recours constitutionnel | Capacité pour l'exercice des fonctions publiques | Impeachment | Autres types de compétences | Autres compétences imposées à la Cour par la loi et la constitution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection des droits de l'homme | Recours des communes | Initiative législative | Nationalisation | Président de la République | Autres représentants de l'Etat | Serment présidentiel | Président de la République | Autres représentants de l'Etat | |||||||
| Europe | |||||||||||||||
| Allemagne | |||||||||||||||
| Bade-Wurtemberg | |||||||||||||||
| Bavière | |||||||||||||||
| Berlin | |||||||||||||||
| Hambourg | |||||||||||||||
| Hesse | |||||||||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||||||||||||||
| Basse-Saxe | |||||||||||||||
| Rhénanie du Nord-Westphalie | |||||||||||||||
| Rhénanie-Palatinat | |||||||||||||||
| Croatie | |||||||||||||||
| Espagne | |||||||||||||||
| Macédoine | |||||||||||||||
| Trans-Dniestr Mold. Rep. | |||||||||||||||
| Montenegro | |||||||||||||||
| Portugal | |||||||||||||||
| Adyghes | |||||||||||||||
| Bachkirie | |||||||||||||||
| Daghestan | |||||||||||||||
| Komis | |||||||||||||||
| Touva | |||||||||||||||
| Slovénie | |||||||||||||||
| Turquie | |||||||||||||||
| Ukraine | |||||||||||||||
| Afrique | |||||||||||||||
| Afrique du Sud | |||||||||||||||
| Centreafricaine (Rep.) | |||||||||||||||
| Asie, Australie | |||||||||||||||
| Azerbaïdjan | |||||||||||||||
| Géorgie | |||||||||||||||
| Ouzbekistan | |||||||||||||||
| Tadjikistan | |||||||||||||||
| Amérique Centrale et Amérique Du Sud | |||||||||||||||
| Chili | |||||||||||||||
| Équateur | |||||||||||||||
| Guatemala | |||||||||||||||
| Nicaragua | |||||||||||||||
| 19 pays | 9 | 5 | 6 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 19 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)