Ustavna/sodna presoja Tabela 4
Samo države z: Posebne pristojnosti · 22 držav × Vse države
| Država | Politične stranke | Referendum | Volitve | Potrjevanje poslanskih mandatov | Ustavna pritožba | Sposobnost za opravljanje funkcije | Impeachment | Posebne pristojnosti | Druge naloge ustavnega sodišča po ustavi in zakonu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varstvo človekovih pravic | Ustavna pritožba organa lokalne skupnosti | Zakonodajna iniciativa | Nacionalizacija | Predsednik države | Drugi državni predstavniki | Predsedniška prisega | Predsednik države | Drugi državni predstavniki | |||||||
| Evropa | |||||||||||||||
| Avstrija | |||||||||||||||
| Bolgarija | |||||||||||||||
| Češka | |||||||||||||||
| Francija | |||||||||||||||
| Moldavija | |||||||||||||||
| Nemčija | |||||||||||||||
| Berlin | |||||||||||||||
| Hamburg | |||||||||||||||
| Rusija | |||||||||||||||
| Španija | |||||||||||||||
| Afrika | |||||||||||||||
| Alžirija | |||||||||||||||
| Burundi | |||||||||||||||
| Čad | |||||||||||||||
| Egipt | |||||||||||||||
| Mavretanija | |||||||||||||||
| Slonokoščena obala | |||||||||||||||
| Togo | |||||||||||||||
| Srednji Vzhod | |||||||||||||||
| Ciper | |||||||||||||||
| Azia, Avstralija | |||||||||||||||
| Afganistan | |||||||||||||||
| Armenija | |||||||||||||||
| Kambodža | |||||||||||||||
| Šri Lanka | |||||||||||||||
| Uzbekistan | |||||||||||||||
| Srednja in Južna Amerika | |||||||||||||||
| Kuba | |||||||||||||||
| 22 držav | 6 | 8 | 15 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 22 | 3 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)