Конституционный контроль Таблица 4
Только страны с: Другие представители государства (Импичмент) · 13 стран × Все страны
| Страна | Политические партии | Референдум | Выборы | Утверждение выборов депутатов | Конституционная жалоба | Способности к занятию должностей | Импичмент | Специальные виды полномочий | Другие задачи, возложенные на Суд в соответствии с Конституцией | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защита прав человека | Коллективная конституционная жалоба | Юридическая инициатива | Национализация | Президент государства | Другие представители государства | Присяга президента | Президент государства | Другие представители государства | |||||||
| Европа | |||||||||||||||
| Австрия | |||||||||||||||
| Болгария | |||||||||||||||
| Бавария | |||||||||||||||
| Баден-Вюртемберг | |||||||||||||||
| Бремен | |||||||||||||||
| Нижняя Саксония | |||||||||||||||
| Рейнланд-Пфальц | |||||||||||||||
| Саар | |||||||||||||||
| Северный Рейн-Вестфалия | |||||||||||||||
| Италия | |||||||||||||||
| Литва | |||||||||||||||
| Республика Дагестан | |||||||||||||||
| Республика Карелия | |||||||||||||||
| Республика Коми | |||||||||||||||
| Словения | |||||||||||||||
| Турция | |||||||||||||||
| Украина | |||||||||||||||
| Африка | |||||||||||||||
| Коморские острова | |||||||||||||||
| Азия, Австралия | |||||||||||||||
| Грузия | |||||||||||||||
| Монголия | |||||||||||||||
| Тайвань | |||||||||||||||
| Южная Корея | |||||||||||||||
| Центральная и Южная Америка | |||||||||||||||
| Сан-Мигель-де-Тукуман | |||||||||||||||
| Боливия | |||||||||||||||
| 13 стран | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | 2 | 4 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)