Ustavna/sodna presoja Tabela 4
Samo države z: Drugi državni predstavniki (Sposobnost za opravljanje funkcije) · 4 držav × Vse države
| Država | Politične stranke | Referendum | Volitve | Potrjevanje poslanskih mandatov | Ustavna pritožba | Sposobnost za opravljanje funkcije | Impeachment | Posebne pristojnosti | Druge naloge ustavnega sodišča po ustavi in zakonu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varstvo človekovih pravic | Ustavna pritožba organa lokalne skupnosti | Zakonodajna iniciativa | Nacionalizacija | Predsednik države | Drugi državni predstavniki | Predsedniška prisega | Predsednik države | Drugi državni predstavniki | |||||||
| Evropa | |||||||||||||||
| Bolgarija | |||||||||||||||
| Francija | |||||||||||||||
| Rusija | |||||||||||||||
| Jakutija | |||||||||||||||
| Srednji Vzhod | |||||||||||||||
| Ciper | |||||||||||||||
| 4 držav | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)