Contrôle de constitutionnalité Tableau 4
Seulement les pays avec: Nationalisation (Recours constitutionnel) · 0 pays × Tous les pays
| Pays | Partis politiques | Référendum | Elections | Confirmation des élections des députés | Recours constitutionnel | Capacité pour l'exercice des fonctions publiques | Impeachment | Autres types de compétences | Autres compétences imposées à la Cour par la loi et la constitution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection des droits de l'homme | Recours des communes | Initiative législative | Nationalisation | Président de la République | Autres représentants de l'Etat | Serment présidentiel | Président de la République | Autres représentants de l'Etat | |||||||
| Europe | |||||||||||||||
| Rhénanie-Palatinat | |||||||||||||||
| Sarre | |||||||||||||||
| 0 pays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)