Contrôle de constitutionnalité Tableau 4
Seulement les pays avec: Recours des communes (Recours constitutionnel) · 3 pays × Tous les pays
| Pays | Partis politiques | Référendum | Elections | Confirmation des élections des députés | Recours constitutionnel | Capacité pour l'exercice des fonctions publiques | Impeachment | Autres types de compétences | Autres compétences imposées à la Cour par la loi et la constitution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection des droits de l'homme | Recours des communes | Initiative législative | Nationalisation | Président de la République | Autres représentants de l'Etat | Serment présidentiel | Président de la République | Autres représentants de l'Etat | |||||||
| Europe | |||||||||||||||
| Allemagne | |||||||||||||||
| Bade-Wurtemberg | |||||||||||||||
| Rhénanie du Nord-Westphalie | |||||||||||||||
| République tchèque | |||||||||||||||
| Slovaquie | |||||||||||||||
| 3 pays | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)