Contrôle de constitutionnalité Tableau 3
Seulement les pays avec: Autres conflits de compétence (Conflits de compétence) · 7 pays × Tous les pays
| Pays | Interprétation de la règle juridique | Application de la règle juridique | Omission de réglementation légale | Initiative législative | Conflits de compétence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitution | Lois | Citoyens | Cour constitutionnelle | Adoption des lois | Entre les organes suprêmes de l'Etat | Entre l'Etat et les collectivités locales/régionales | Entre les collectivités locales et régionales | Entre les Tribunaux et les organes de l'Etat | Autres conflits de compétence | Entre les Cours constitut. des entités fédérales | |||
| Europe | |||||||||||||
| Autriche | |||||||||||||
| Croatie | |||||||||||||
| Hongrie | |||||||||||||
| Iakoutie | |||||||||||||
| Ukraine | |||||||||||||
| Proche Orient | |||||||||||||
| Chypre | |||||||||||||
| Yémen | |||||||||||||
| Amérique Centrale et Amérique Du Sud | |||||||||||||
| Tucuman | |||||||||||||
| Nicaragua | |||||||||||||
| 7 pays | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)