Ustavna/sodna presoja Tabela 3
Samo države z: Ustavno sodišče (Zakonodajna iniciativa) · 1 držav × Vse države
| Država | Razlaga predpisov | Uvajanje predpisov | Opustitve zakonskega urejanja | Zakonodajna iniciativa | Spori v pristojnosti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ustava | Zakoni | Državljani | Ustavno sodišče | Zakonodajni postopek | Med najvišjimi državnimi organi | Med državo in lokalnimi skupnostmi | Med lokalnimi-regionalnimi skupnostmi | Med sodišči in državnimi organi | Drugi spori v pristojnosti | Med ustavnimi sodišči | |||
| Evropa | |||||||||||||
| Adigea | |||||||||||||
| Baškirija | |||||||||||||
| Burjatija | |||||||||||||
| Dagestan | |||||||||||||
| Karbardino-Balkar | |||||||||||||
| Karelija | |||||||||||||
| Koma | |||||||||||||
| Severna Osetija | |||||||||||||
| Tatarstan | |||||||||||||
| Tuva | |||||||||||||
| Jakutija | |||||||||||||
| Afrika | |||||||||||||
| Burundi | |||||||||||||
| 1 držav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)