Ustavna/sodna presoja Tabela 3
Samo države z: Uvajanje predpisov · 3 držav × Vse države
| Država | Razlaga predpisov | Uvajanje predpisov | Opustitve zakonskega urejanja | Zakonodajna iniciativa | Spori v pristojnosti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ustava | Zakoni | Državljani | Ustavno sodišče | Zakonodajni postopek | Med najvišjimi državnimi organi | Med državo in lokalnimi skupnostmi | Med lokalnimi-regionalnimi skupnostmi | Med sodišči in državnimi organi | Drugi spori v pristojnosti | Med ustavnimi sodišči | |||
| Evropa | |||||||||||||
| Rheinland Pfalz | |||||||||||||
| Rusija | |||||||||||||
| Baškirija | |||||||||||||
| Irkutska Oblast | |||||||||||||
| Karbardino-Balkar | |||||||||||||
| Tuva | |||||||||||||
| Azia, Avstralija | |||||||||||||
| Filipini | |||||||||||||
| Srednja in Južna Amerika | |||||||||||||
| Ekvador | |||||||||||||
| 3 držav | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)