Ustavna/sodna presoja Tabela 2
Samo države z: Regionalni sporazumi (Presoja a posteriori) (Abstraktna presoja) · 0 držav × Vse države
| Država | Preventivna presoja | Presoja a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ustava | Mednarodne pogodbe | Zakoni | Podzakonski predpisi | Akti predsednika države | Akti teritorialnih enot | Drugi splošni akti | Abstraktna presoja | Konkretna presoja | |||||||||||
| Ustava | Mednarodne pogodbe | Zakoni | Resolucije parlamenta | Podzakonski akti | Akti predsednika države | Predpisi lokalnih skupnosti | Splošni akti za izvrš. javnih pooblastil | Drugi splošni akti | Skladnost domačih predpis. z mednarod. pogodbami | Regionalni sporazumi | |||||||||
| Evropa | |||||||||||||||||||
| Burjatija | |||||||||||||||||||
| Dagestan | |||||||||||||||||||
| Irkutska Oblast | |||||||||||||||||||
| Karbardino-Balkar | |||||||||||||||||||
| Karelija | |||||||||||||||||||
| Koma | |||||||||||||||||||
| 0 držav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)