Ustavna/sodna presoja Tabela 2
Samo države z: Skladnost domačih predpis. z mednarod. pogodbami (Presoja a posteriori) (Abstraktna presoja) · 9 držav × Vse države
| Država | Preventivna presoja | Presoja a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ustava | Mednarodne pogodbe | Zakoni | Podzakonski predpisi | Akti predsednika države | Akti teritorialnih enot | Drugi splošni akti | Abstraktna presoja | Konkretna presoja | |||||||||||
| Ustava | Mednarodne pogodbe | Zakoni | Resolucije parlamenta | Podzakonski akti | Akti predsednika države | Predpisi lokalnih skupnosti | Splošni akti za izvrš. javnih pooblastil | Drugi splošni akti | Skladnost domačih predpis. z mednarod. pogodbami | Regionalni sporazumi | |||||||||
| Evropa | |||||||||||||||||||
| Albanija | |||||||||||||||||||
| Bolgarija | |||||||||||||||||||
| Češka | |||||||||||||||||||
| Latvija | |||||||||||||||||||
| Madžarska | |||||||||||||||||||
| Poljska | |||||||||||||||||||
| Slovaška | |||||||||||||||||||
| Slovenija | |||||||||||||||||||
| Srbija | |||||||||||||||||||
| 9 držav | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 6 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)