Конституционный контроль Таблица 2
Только страны с: Национальные нормы права versus Договоров (Последующий контроль) (Абстрактный контроль) · 9 стран × Все страны
| Страна | Предварительный контроль | Последующий контроль | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конституция | Международные соглашения | Законы | Постановления | Акты Президента государства | Акты территориальных образований | Иные акты общего характера | Абстрактный контроль | Конкретный контроль | |||||||||||
| Конституция | Международные соглашения | Законы | Резолюции Парламента | Постановления | Акты Президента государства | Статуты органов местного самоуправ. | Акты общего характера | Иные акты общего характера | Национальные нормы права versus Договоров | Региональные соглашения | |||||||||
| Европа | |||||||||||||||||||
| Албания | |||||||||||||||||||
| Болгария | |||||||||||||||||||
| Венгрия | |||||||||||||||||||
| Латвия | |||||||||||||||||||
| Польша | |||||||||||||||||||
| Сербия | |||||||||||||||||||
| Словакия | |||||||||||||||||||
| Словения | |||||||||||||||||||
| Чешская Республика | |||||||||||||||||||
| 9 стран | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 6 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)