Control judicial constitucional Tabla 2
Solo los países con: Normas nacionales versus Tratados (Control a posteriori) (Control abstracto) · 9 países × Todos los países
| País | Control preventivo | Control a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitución | Tratados internacionales | Leyes | Reglamentos | Actos del Presidente del Estado | Actos de Unidades territoriales | Otros actos generales | Control abstracto | Control Concreto | |||||||||||
| Constitución | Tratados internacionales | Leyes | Resoluciones parlamentarias | Reglamentos | Actos del Presidente del Estado | Leyes de gobiernos locales | Actos Generales – Ejercicio de Poderes Públicos | Otros actos generales | Normas nacionales versus Tratados | Acuerdos regionales | |||||||||
| Europa | |||||||||||||||||||
| Albania | |||||||||||||||||||
| Bulgaria | |||||||||||||||||||
| Eslovaquia | |||||||||||||||||||
| Eslovenia | |||||||||||||||||||
| Hungría | |||||||||||||||||||
| Latvia | |||||||||||||||||||
| Polonia | |||||||||||||||||||
| Republica Checa | |||||||||||||||||||
| Serbia | |||||||||||||||||||
| 9 países | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 6 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)