Ustavna/sodna presoja Tabela 2
Samo države z: Predpisi lokalnih skupnosti (Presoja a posteriori) (Abstraktna presoja) · 12 držav × Vse države
| Država | Preventivna presoja | Presoja a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ustava | Mednarodne pogodbe | Zakoni | Podzakonski predpisi | Akti predsednika države | Akti teritorialnih enot | Drugi splošni akti | Abstraktna presoja | Konkretna presoja | |||||||||||
| Ustava | Mednarodne pogodbe | Zakoni | Resolucije parlamenta | Podzakonski akti | Akti predsednika države | Predpisi lokalnih skupnosti | Splošni akti za izvrš. javnih pooblastil | Drugi splošni akti | Skladnost domačih predpis. z mednarod. pogodbami | Regionalni sporazumi | |||||||||
| Evropa | |||||||||||||||||||
| Latvija | |||||||||||||||||||
| Pridnjestrska Mold. Rep. | |||||||||||||||||||
| Rusija | |||||||||||||||||||
| Baškirija | |||||||||||||||||||
| Burjatija | |||||||||||||||||||
| Čečenija | |||||||||||||||||||
| Dagestan | |||||||||||||||||||
| Irkutska Oblast | |||||||||||||||||||
| Karelija | |||||||||||||||||||
| Koma | |||||||||||||||||||
| Severna Osetija | |||||||||||||||||||
| Jakutija | |||||||||||||||||||
| Slovaška | |||||||||||||||||||
| Slovenija | |||||||||||||||||||
| Srbija | |||||||||||||||||||
| Španija | |||||||||||||||||||
| Ukrajina | |||||||||||||||||||
| Srednji Vzhod | |||||||||||||||||||
| Ciper | |||||||||||||||||||
| Azia, Avstralija | |||||||||||||||||||
| Azerbajdžan | |||||||||||||||||||
| Gruzija | |||||||||||||||||||
| Tadžikistan | |||||||||||||||||||
| Uzbekistan | |||||||||||||||||||
| 12 držav | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 10 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)