Control judicial constitucional Tabla 2
Solo los países con: Leyes de gobiernos locales (Control a posteriori) (Control abstracto) · 12 países × Todos los países
| País | Control preventivo | Control a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitución | Tratados internacionales | Leyes | Reglamentos | Actos del Presidente del Estado | Actos de Unidades territoriales | Otros actos generales | Control abstracto | Control Concreto | |||||||||||
| Constitución | Tratados internacionales | Leyes | Resoluciones parlamentarias | Reglamentos | Actos del Presidente del Estado | Leyes de gobiernos locales | Actos Generales – Ejercicio de Poderes Públicos | Otros actos generales | Normas nacionales versus Tratados | Acuerdos regionales | |||||||||
| Europa | |||||||||||||||||||
| Eslovaquia | |||||||||||||||||||
| Eslovenia | |||||||||||||||||||
| España | |||||||||||||||||||
| Latvia | |||||||||||||||||||
| Trans-Dniestr Mold. Rep. | |||||||||||||||||||
| Rusia | |||||||||||||||||||
| Bashkiria | |||||||||||||||||||
| Buryatia | |||||||||||||||||||
| Chechenia | |||||||||||||||||||
| Dagestan | |||||||||||||||||||
| Irkutskaya Oblast | |||||||||||||||||||
| Karelia | |||||||||||||||||||
| Komy | |||||||||||||||||||
| Northrn Ossetia | |||||||||||||||||||
| Yakutia | |||||||||||||||||||
| Serbia | |||||||||||||||||||
| Ucrania | |||||||||||||||||||
| Oriente Medio | |||||||||||||||||||
| Cyprus | |||||||||||||||||||
| Asia, Australia | |||||||||||||||||||
| Azerbaiján | |||||||||||||||||||
| Georgia | |||||||||||||||||||
| Tayikistán | |||||||||||||||||||
| Uzbekistán | |||||||||||||||||||
| 12 países | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 10 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)