Конституционный контроль Таблица 2
Только страны с: Акты Президента государства (Последующий контроль) (Абстрактный контроль) · 20 стран × Все страны
| Страна | Предварительный контроль | Последующий контроль | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конституция | Международные соглашения | Законы | Постановления | Акты Президента государства | Акты территориальных образований | Иные акты общего характера | Абстрактный контроль | Конкретный контроль | |||||||||||
| Конституция | Международные соглашения | Законы | Резолюции Парламента | Постановления | Акты Президента государства | Статуты органов местного самоуправ. | Акты общего характера | Иные акты общего характера | Национальные нормы права versus Договоров | Региональные соглашения | |||||||||
| Европа | |||||||||||||||||||
| Болгария | |||||||||||||||||||
| Латвия | |||||||||||||||||||
| Литва | |||||||||||||||||||
| Молдавия | |||||||||||||||||||
| Pridnestrovskaj Mold. Res. | |||||||||||||||||||
| Россия | |||||||||||||||||||
| Адыгея | |||||||||||||||||||
| Бурятия | |||||||||||||||||||
| Республика Башкортостан | |||||||||||||||||||
| Республика Саха (Якутия) | |||||||||||||||||||
| Республика Северная Осетия | |||||||||||||||||||
| Республика Татарстан | |||||||||||||||||||
| Чеченская Республика | |||||||||||||||||||
| Украина | |||||||||||||||||||
| Африка | |||||||||||||||||||
| Алжир | |||||||||||||||||||
| Мадагаскар | |||||||||||||||||||
| Ближний Восток | |||||||||||||||||||
| Йемен | |||||||||||||||||||
| Азия, Австралия | |||||||||||||||||||
| Азербайджан | |||||||||||||||||||
| Армения | |||||||||||||||||||
| Афганистан | |||||||||||||||||||
| Грузия | |||||||||||||||||||
| Монголия | |||||||||||||||||||
| Таджикистан | |||||||||||||||||||
| Узбекистан | |||||||||||||||||||
| Филиппины | |||||||||||||||||||
| Центральная и Южная Америка | |||||||||||||||||||
| Сан-Мигель-де-Тукуман | |||||||||||||||||||
| Панама | |||||||||||||||||||
| Сальвадор | |||||||||||||||||||
| Эквадор | |||||||||||||||||||
| 20 стран | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1 | 17 | 20 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)