Control judicial constitucional Tabla 2
Solo los países con: Actos del Presidente del Estado (Control a posteriori) (Control abstracto) · 20 países × Todos los países
| País | Control preventivo | Control a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitución | Tratados internacionales | Leyes | Reglamentos | Actos del Presidente del Estado | Actos de Unidades territoriales | Otros actos generales | Control abstracto | Control Concreto | |||||||||||
| Constitución | Tratados internacionales | Leyes | Resoluciones parlamentarias | Reglamentos | Actos del Presidente del Estado | Leyes de gobiernos locales | Actos Generales – Ejercicio de Poderes Públicos | Otros actos generales | Normas nacionales versus Tratados | Acuerdos regionales | |||||||||
| Europa | |||||||||||||||||||
| Bulgaria | |||||||||||||||||||
| Latvia | |||||||||||||||||||
| Lituania | |||||||||||||||||||
| Moldavia | |||||||||||||||||||
| Trans-Dniestr Mold. Rep. | |||||||||||||||||||
| Rusia | |||||||||||||||||||
| Adigea | |||||||||||||||||||
| Bashkiria | |||||||||||||||||||
| Buryatia | |||||||||||||||||||
| Chechenia | |||||||||||||||||||
| Northrn Ossetia | |||||||||||||||||||
| Tatarstan | |||||||||||||||||||
| Yakutia | |||||||||||||||||||
| Ucrania | |||||||||||||||||||
| Africa | |||||||||||||||||||
| Algeria | |||||||||||||||||||
| Madagascar | |||||||||||||||||||
| Oriente Medio | |||||||||||||||||||
| Yemen | |||||||||||||||||||
| Asia, Australia | |||||||||||||||||||
| Afganistán | |||||||||||||||||||
| Armenia | |||||||||||||||||||
| Azerbaiján | |||||||||||||||||||
| Filipinas | |||||||||||||||||||
| Georgia | |||||||||||||||||||
| Mongolia | |||||||||||||||||||
| Tayikistán | |||||||||||||||||||
| Uzbekistán | |||||||||||||||||||
| Centroamerica y Sudamerica | |||||||||||||||||||
| Tucumán | |||||||||||||||||||
| Ecuador | |||||||||||||||||||
| El Salvador | |||||||||||||||||||
| Panamá | |||||||||||||||||||
| 20 países | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1 | 17 | 20 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)