Конституционный контроль Таблица 2
Только страны с: Конституция (Последующий контроль) (Абстрактный контроль) · 6 стран × Все страны
| Страна | Предварительный контроль | Последующий контроль | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конституция | Международные соглашения | Законы | Постановления | Акты Президента государства | Акты территориальных образований | Иные акты общего характера | Абстрактный контроль | Конкретный контроль | |||||||||||
| Конституция | Международные соглашения | Законы | Резолюции Парламента | Постановления | Акты Президента государства | Статуты органов местного самоуправ. | Акты общего характера | Иные акты общего характера | Национальные нормы права versus Договоров | Региональные соглашения | |||||||||
| Европа | |||||||||||||||||||
| Баден-Вюртемберг | |||||||||||||||||||
| Рейнланд-Пфальц | |||||||||||||||||||
| Саар | |||||||||||||||||||
| Pridnestrovskaj Mold. Res. | |||||||||||||||||||
| Республика Дагестан | |||||||||||||||||||
| Ближний Восток | |||||||||||||||||||
| Кипр | |||||||||||||||||||
| Азия, Австралия | |||||||||||||||||||
| Кыргызстан | |||||||||||||||||||
| Узбекистан | |||||||||||||||||||
| Центральная и Южная Америка | |||||||||||||||||||
| Бразилия | |||||||||||||||||||
| Коста-Рика | |||||||||||||||||||
| Куба | |||||||||||||||||||
| 6 стран | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)