Contrôle de constitutionnalité Tableau 2
Seulement les pays avec: Constitution (Contrôle a posteriori) (Contrôle abstrait) · 6 pays × Tous les pays
| Pays | Contrôle préventif | Contrôle a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitution | Traités internationaux | Lois | Règlements | Décrets du Président de la République | Actes des collectivités locales | Autres actes généraux | Contrôle abstrait | Contrôle concret | |||||||||||
| Constitution | Traités internationaux | Lois | Résolutions du Parlement | Règlements | Décrets du Président de la République | Actes des collectivités locales | Actes généraux des organes de l'Etat | Autres actes généraux | Conformité normes nation. – traités internationaux | Accords régionaux | |||||||||
| Europe | |||||||||||||||||||
| Bade-Wurtemberg | |||||||||||||||||||
| Rhénanie-Palatinat | |||||||||||||||||||
| Sarre | |||||||||||||||||||
| Trans-Dniestr Mold. Rep. | |||||||||||||||||||
| Daghestan | |||||||||||||||||||
| Proche Orient | |||||||||||||||||||
| Chypre | |||||||||||||||||||
| Asie, Australie | |||||||||||||||||||
| Kirghizstan | |||||||||||||||||||
| Ouzbekistan | |||||||||||||||||||
| Amérique Centrale et Amérique Du Sud | |||||||||||||||||||
| Brésil | |||||||||||||||||||
| Costa Rica | |||||||||||||||||||
| Cuba | |||||||||||||||||||
| 6 pays | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)