Control judicial constitucional Tabla 2
Solo los países con: Constitución (Control a posteriori) (Control abstracto) · 6 países × Todos los países
| País | Control preventivo | Control a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitución | Tratados internacionales | Leyes | Reglamentos | Actos del Presidente del Estado | Actos de Unidades territoriales | Otros actos generales | Control abstracto | Control Concreto | |||||||||||
| Constitución | Tratados internacionales | Leyes | Resoluciones parlamentarias | Reglamentos | Actos del Presidente del Estado | Leyes de gobiernos locales | Actos Generales – Ejercicio de Poderes Públicos | Otros actos generales | Normas nacionales versus Tratados | Acuerdos regionales | |||||||||
| Europa | |||||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | |||||||||||||||||||
| Rheinland Pfalz | |||||||||||||||||||
| Saarland | |||||||||||||||||||
| Trans-Dniestr Mold. Rep. | |||||||||||||||||||
| Dagestan | |||||||||||||||||||
| Oriente Medio | |||||||||||||||||||
| Cyprus | |||||||||||||||||||
| Asia, Australia | |||||||||||||||||||
| Kyrgyzstan | |||||||||||||||||||
| Uzbekistán | |||||||||||||||||||
| Centroamerica y Sudamerica | |||||||||||||||||||
| Brasil | |||||||||||||||||||
| Costa Rica | |||||||||||||||||||
| Cuba | |||||||||||||||||||
| 6 países | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)