Contrôle de constitutionnalité Tableau 2
Seulement les pays avec: Autres actes généraux (Contrôle préventif) · 14 pays × Tous les pays
| Pays | Contrôle préventif | Contrôle a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitution | Traités internationaux | Lois | Règlements | Décrets du Président de la République | Actes des collectivités locales | Autres actes généraux | Contrôle abstrait | Contrôle concret | |||||||||||
| Constitution | Traités internationaux | Lois | Résolutions du Parlement | Règlements | Décrets du Président de la République | Actes des collectivités locales | Actes généraux des organes de l'Etat | Autres actes généraux | Conformité normes nation. – traités internationaux | Accords régionaux | |||||||||
| Europe | |||||||||||||||||||
| Biélorussie | |||||||||||||||||||
| France | |||||||||||||||||||
| Roumanie | |||||||||||||||||||
| Afrique | |||||||||||||||||||
| Burundi | |||||||||||||||||||
| Cameroun | |||||||||||||||||||
| Centreafricaine (Rep.) | |||||||||||||||||||
| Comores | |||||||||||||||||||
| Djibouti | |||||||||||||||||||
| Madagascar | |||||||||||||||||||
| Niger | |||||||||||||||||||
| Tchad | |||||||||||||||||||
| Togo | |||||||||||||||||||
| Proche Orient | |||||||||||||||||||
| Chypre | |||||||||||||||||||
| Asie, Australie | |||||||||||||||||||
| Thaïlande | |||||||||||||||||||
| 14 pays | 1 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)