Control judicial constitucional Tabla 2
Solo los países con: Otros actos generales (Control preventivo) · 14 países × Todos los países
| País | Control preventivo | Control a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitución | Tratados internacionales | Leyes | Reglamentos | Actos del Presidente del Estado | Actos de Unidades territoriales | Otros actos generales | Control abstracto | Control Concreto | |||||||||||
| Constitución | Tratados internacionales | Leyes | Resoluciones parlamentarias | Reglamentos | Actos del Presidente del Estado | Leyes de gobiernos locales | Actos Generales – Ejercicio de Poderes Públicos | Otros actos generales | Normas nacionales versus Tratados | Acuerdos regionales | |||||||||
| Europa | |||||||||||||||||||
| Bielorrusia | |||||||||||||||||||
| Francia | |||||||||||||||||||
| Rumania | |||||||||||||||||||
| Africa | |||||||||||||||||||
| Burundi | |||||||||||||||||||
| Camerún | |||||||||||||||||||
| Chad | |||||||||||||||||||
| Comoros | |||||||||||||||||||
| Djibouti | |||||||||||||||||||
| Madagascar | |||||||||||||||||||
| Niger | |||||||||||||||||||
| República de África Central | |||||||||||||||||||
| Togo | |||||||||||||||||||
| Oriente Medio | |||||||||||||||||||
| Cyprus | |||||||||||||||||||
| Asia, Australia | |||||||||||||||||||
| Tailandia | |||||||||||||||||||
| 14 países | 1 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)