Ustavna/sodna presoja Tabela 2
Samo države z: Podzakonski predpisi (Preventivna presoja) · 9 držav × Vse države
| Država | Preventivna presoja | Presoja a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ustava | Mednarodne pogodbe | Zakoni | Podzakonski predpisi | Akti predsednika države | Akti teritorialnih enot | Drugi splošni akti | Abstraktna presoja | Konkretna presoja | |||||||||||
| Ustava | Mednarodne pogodbe | Zakoni | Resolucije parlamenta | Podzakonski akti | Akti predsednika države | Predpisi lokalnih skupnosti | Splošni akti za izvrš. javnih pooblastil | Drugi splošni akti | Skladnost domačih predpis. z mednarod. pogodbami | Regionalni sporazumi | |||||||||
| Evropa | |||||||||||||||||||
| Belorusija | |||||||||||||||||||
| Portugalska | |||||||||||||||||||
| Severna Osetija | |||||||||||||||||||
| Afrika | |||||||||||||||||||
| Burundi | |||||||||||||||||||
| Centralnoafriška republika | |||||||||||||||||||
| Gabon | |||||||||||||||||||
| Komori | |||||||||||||||||||
| Kongo | |||||||||||||||||||
| Madagaskar | |||||||||||||||||||
| Namibija | |||||||||||||||||||
| Srednja in Južna Amerika | |||||||||||||||||||
| Tucuman | |||||||||||||||||||
| 9 držav | 1 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)