Control judicial constitucional Tabla 2
Solo los países con: Reglamentos (Control preventivo) · 9 países × Todos los países
| País | Control preventivo | Control a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitución | Tratados internacionales | Leyes | Reglamentos | Actos del Presidente del Estado | Actos de Unidades territoriales | Otros actos generales | Control abstracto | Control Concreto | |||||||||||
| Constitución | Tratados internacionales | Leyes | Resoluciones parlamentarias | Reglamentos | Actos del Presidente del Estado | Leyes de gobiernos locales | Actos Generales – Ejercicio de Poderes Públicos | Otros actos generales | Normas nacionales versus Tratados | Acuerdos regionales | |||||||||
| Europa | |||||||||||||||||||
| Bielorrusia | |||||||||||||||||||
| Portugal | |||||||||||||||||||
| Northrn Ossetia | |||||||||||||||||||
| Africa | |||||||||||||||||||
| Burundi | |||||||||||||||||||
| Comoros | |||||||||||||||||||
| Congo | |||||||||||||||||||
| Gabon | |||||||||||||||||||
| Madagascar | |||||||||||||||||||
| Namibia | |||||||||||||||||||
| República de África Central | |||||||||||||||||||
| Centroamerica y Sudamerica | |||||||||||||||||||
| Tucumán | |||||||||||||||||||
| 9 países | 1 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)